PILARKI ŁAŃCUCHOWE
Obecnie posiadamy 3 pilarki na wyposażeniu wozu bojowego.
- HUSQVARNA 395 XP
- HUSQVARNA 254 XP
- STIHL MS-440
HUSQVARNA 395 XP
Nowoczesna pilarka należąca do klasy największych pilarek profesjonalnych, wyprodukowana w oparciu o najnowsze technologie.
Posiada klasyczne cechy urządzeń firmy Husqvarna, takie jak: wysoka moc przy niskim ciężarze, wytrzymały, wysokoobrotowy silnik z ulepszonym cylindrem i gaźnikiem z systemem tłumienia drgań. Model ten doskonale nadaje się do pracy z dłuższymi prowadnicami. Model XP® G
posiada podgrzewane uchwyty.
NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
- Air Injection - System oczyszczania powietrza wykorzystujący siłę odśrodkową wentylatora - rzadsza wymiana filtra, płynna praca, mniejsze zużycie silnika.
- Zamknięcie zatrzaskowe - Zatrzaskowe zamknięcie pokrywy cylindra umożliwia szybką wymianę ąwiecy zapłonowej i efektywne czyszczenie.
- Zasada dwóch mas - System pochłaniania drgań, w którym uchwyty są izolowane od silnika za pomocą stalowych sprężyn.
- Skrzynia korbowa ze stopu magnezu - Solidna skrzynia korbowa wytrzymuje wysokie obroty i intensywną, profesjonalną eksploatację, zwiększając trwałość maszyny.
- Trzyczęściowy wał korbowy - Kuty trzyczęściowy wał korbowy zapewnia maksymalną wytrzymałość nawet przy najcięższych pracach.
PARAMETRY TECHNICZNE:
S I L N I K
Pojemność skokowa | 93,6 cm 3 |
Moc wyjściowa | 4,9 KW |
Jałowe obroty | 2500 obr/min |
Max. obroty | 9600 obr/min |
Średnica cylindra | 56 mm |
Skok tłoka | 38 mm |
Układ zapłonowy | SEM AM50 |
Szczelina na platynach | 0,3 mm |
Świeca zapłonowa | NGK BPMR7A |
Szczelina na świecy | 0,5 mm |
Poj. Zbiornika paliwa | 0,9 litra |
Poj. zbiornika oleju | 0,5 litra |
Wydajność pompy olejowej | 14 - 21 ml/min |
Ciężar bez urzadzenia tnącego | 7,9 kg |
rok produkcji | 2009 |
U R Z Ą D Z E N I E T N Ą C E
Podziałka łańcucha | 3/8 " |
Zalecana długość prowadnicy | 45 - 90 cm |
Posiadamy prowadnicę | ? cm |
Max. predkość łańcucha | 19,6 m/s |
Dane zawarte z: http://www.husqvarna.com/pl
HUSQVARNA 254 XP
PARAMETRY TECHNICZNE:
Pojemność skokowa | 54,1 ccm |
Moc silnika | 4,10 KM (3 kW) |
Poj. zbiornika paliwa | 0,6 l |
Poj. zbiornika oleju | 0,3 l |
pompa oleju | automatyczna regulacja |
Masa (bez prowadnicy) | 5,4 kg |
rok produkcji | 2002 |
Dane zawarte z: http://www.husqvarna.com/pl
STIHL - MS-440
PARAMETRY TECHNICZNE:
Pojemność skokowa | 70,7 ccm |
Moc | 5,4 KM (4,0 kW) przy 9500 obr/min |
Stosunek ciężaru do mocy | 1,6 kg/kW |
Długość prowadnicy | 40 cm |
Układ zapłonowy | magnetyczny sterowany elektronicznie |
Łańcuch Oilomatic | 9,32 mm = 3/8 '' Rapid Super |
Podziałka łańcucha | Confort |
Poziom wibracji uchwyt przedni / tylny | 4,2 / 4,5 m/s 2 |
Poj. zbiornika paliwa | 0,78 l |
Poj. zbiornika oleju | 0,275 l |
Ciężar | 6,3 kg |
pompa olejowa | z regulacją wydajności |
świece zapłonowe | Bosch WSR 6 F, NGK BPMR 7 A |
szczelina na świecy | 0,5 mm |
Dane zawarte z: www.stihl.pl