S I L N I K | |
producent silnika: | HONDA |
model | GXV 160 K1 A1 / N15 |
ilość cylindrów | 1 |
typ | 4-suwowy, OHV |
układ chłodzenia | wymuszony, powietrzem |
Poj. skokowa: | 163 ccm |
skok tłoka / średnica tłoka: | 45 / 68 mm |
moc silnika wg normy SAE 1349: | 4,3 KM (3,2 kW) przy 3600 obr / min |
Max. moment obrotowy | 9,6 Nm (0,98 kgfm ) przy 2500 obr./ min |
system zapłonu | tranzystorowo - magnetyczny |
system rozruchu | ręczny |
kierunek obrotu wału | przeciwny do wskazówek zegara |
obroty biegu jałowego | 1700 obr/min |
luzy zaworowe ( na zimno) | ssący 0,13 - 0,17 mm |
wylotowy | 0,18 - 0,22 mm |
zalecane paliwo | bezołowiowa 95 |
świece zapłonowe | NGK - BPR5ES |
DENSO - W16EPR-U | |
szczelina świecy | 0,7-0,8 mm |
poj. misy olejowej | 0,65 l |
zalecany olej silnikowy: | MOBIL SUPER 15 W / 40 API SJ |
P O M P A | |
wlot ssawny o śred. | 66 mm |
wylot tłoczny o śred. | 3" = nasada W75 (wg PN-91/M-51038) |
czas ssania | 2 sekundy |
WYDAJNOŚĆ POMPY | ||
nominalna | 400 litrów / min przy ciśnieniu 2,0 bar (0,2 MPa) | |
maxmalna | 1200 litrów / min przy ciśnieniu 3,0 bar (0,3 MPa) | |
wysokoc podnoszenia słupa wody | do 30 m |
wymiary (dł x szer x wys) | 765 x 630 x 430 mm |
waga całkowita motopompy | 28,6 kg |
pojemność zbiornika paliwa: | max 1,8 l; zalecane 1,4 l |
godzinowe zużycie paliwa: | 0,931 l/h |
czas pracy na pełnym zbiorniku | 1 godz i 50 minut |
Skorygowany poziom mocy akustycznej A przy maksymalnym przepływie | LWA = 103 dB |
Poziom dźwięku A uśredniony na powierzchni pomiarowej przy max przepływie | LpA = 88.9 dB |
HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI | ||
OLEJ SILNIKOWY | sprawdzenie | przed każdym użyciem |
wymiana pierwsza | po miesiącu lub, 20 roboczogodzinach | |
wymiany kolejne | po 6 miesiącach lub, co 100 roboczogodzinach | |
FILTR POWIETRZA | sprawdzenie | przed każdym użyciem |
czyszczenie | co 3 m-ce lub, co 50 roboczogodzin | |
wymiana | po roku lub, 200 roboczogodzinach | |
ŚWIECA ZAPŁONOWA | sprawdzenie regulacja | po 6 miesiącach lub, co 100 roboczogodzinach |
wymiana | po roku lub, 200 roboczogodzinach | |
HAMULEC KOŁA ZAMOWEGO | sprawdzenie | po miesiącu lub, 20 roboczogodzinach |
regulacja | co 6 miesięcy lub, co 100 roboczogodzin | |
ŁAPACZ ISKIER | czyszczenie | co 6 miesięcy lub, co 100 roboczogodzin |
OBROTY JAŁOWE | sprawdzenie regulacja | po roku lub, 200 roboczogodzinach |
KOMORA SPALANIA | czyszczenie regulacja | co 250 roboczogodzin |
ZBIORNIK PALIWA i FILTR | czyszczenie regulacja | po roku lub, 200 roboczogodzinach |
PRZEWODY PALIWOWE | sprawdzenie | co 2 lata |
Jesteś 1370 gościem na Naszej stronie.