ALTAIR 4X to niezawodny detektor wielogazowy, który mierzy stężenie tlenu (O2), siarkowodoru (H2S), tlenku węgla (CO) i gazy palne (DGW i GGW). Trwała obudowa zapewnia niezrównaną trwałość, łącznie z odpornością na upadek na podłoże betonowe z wysokości 6 m. Z dużymi przyciskami i wyświetlaczem o wysokim kontraście, ALTAIR 4X jest łatwy w obsłudze w każdym środowisku, nawet przy słabym oświetleniu.
Sensory XCell | - | Stabilność, dokładność, powtarzalność i szybka reakcja charakteryzują nowe czujniki MSA XCell. Są zaprojektowane na średni okres pracy, dłuższy niż cztery lata. Wskaźnik zużycia czujnika daje użytkownikowi jednoznaczne ostrzeżenie, eliminując przerwy w obsłudze. Mikroelektronika wewnątrz czujnika pozwala na szybsze reagowanie i czasy kalibracji. |
Cechy i korzyści czujnika MSA XCell | - |
|
Cecha MotionAlert | - | Aktywuje alarm jesli użytkownik pozostaje w bezruchu przez 20 sekund |
Cecha InstantAlert | - | Pozwala użytkownikom na ręczne uruchomienie alarmu i ostrzeganie innych o niebezpiecznych sytuacjach |
Potrójny system alarmowy | - | Powiadomienie o alarmie wizualnym, dźwiękowym i wibracyjnym |
Alarm akustyczny | - | >95 dB |
Alarm optyczny | - | 4 ultra jasne diody LED na górze i dole |
Alarm wibracyjny | - | Standart |
Duży wyświetlacz LCD | - | Jasne, proste i zwięzłe odczyty na pierwszy rzut oka i wszystkie w języku polskim. Regulowany czas podświetlenia. |
Wskaźnik przeprowadzenia testu kontrolnego 24h | - | Potwierdza o przeprowadzonej kontroli detektora na reakcję gazu |
Trwała, gumowa obudowa | - | Wytrzymuje upadek z wysokości 6 m |
Obudowa IP 67 | - | Odporna na przenikanie wody i kurzu |
Bateria Li-polimer | - | Optymalny czas użytkowania (24 godziny) oznacza minimalny czas ładowania |
Kompatybilny system QuickCheck | - | Pozwala na automatyczne przeprowadzenie testu kontrolnego z prostym wskazaniem. Wszystkie zapisy testów są przechowywane i mogą być dostepne używając oprogramowania MSA Link. Możliwość drukowania raportów kalibracji, zmian ustawień alarmu itp. jest możliwe w wielu językach. Standartowa pojemność to 50 godzin rejestracji. |
Rejestrowanie danych/zdarzeń | - | Standartowo zapisuje do 500 zdarzeń dla szybkiego przeglądu zapisów kalibracji i alarmów. |
Ergonomiczny projekt z dużymi gumowymi przyciskami | - | Zapewnia łatwą obsługę, nawet podczas noszenia rękawic |
Zakres temperatury pracy | - | -200C do +500C |
WYMIARY | ||
długość | - | 112 mm |
szerokość | - | 76 mm |
wysokość | - | 35 mm |
waga | - | 222 g |
Jesteś 674 gościem na Naszej stronie.